2458634.57754	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184026.32+255512.4 _max_ 0.00556 
2458634.48421	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184026.32+255512.4 _min_ 0.00347 
2458649.56025	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184026.32+255512.4 _max_ 0.00556 
2458649.45965	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184026.32+255512.4 _min_ 0.00347 
2458975.61959	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184026.32+255512.4 _max_ 0.00556 
2458992.49875	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184026.32+255512.4 _max_ 0.00556 
2458992.58953	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184026.32+255512.4 _min_ 0.00347 
2459007.56629	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184026.32+255512.4 _min_ 0.00347 
2459031.54969	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184026.32+255512.4 _max_ 0.00556 
2459031.45283	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184026.32+255512.4 _min_ 0.00347 
2459031.64260	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J184026.32+255512.4 _min_ 0.00347 
